Online Store
Valve Springs
Conical Oval Wire Valve Springs
The absolute BEST valve spring for the LS1 engine or SB Chevrolet.
•Conical design oval wire valve spring will fit factory retainer •Design delivers superior dampening
•Oval wire design allows higher valve lift & increased seat & nose pressures
•Ideal for hydraulic roller cam applications
| Stock# | INSTALLED PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | RETAINER | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 specs>> | 110# @1.750" | 270# @1.200" | 1.050 | 0.600 | 512-513 | $169.12 | buy now |
Cyloy Extreme Duty Roller Valve Springs
•Delivers consistent spring pressure beyond any normal spring
•Manufactured from high tech alloy with high metallurgical content
•CST process removes surface imperfections that create stress risers
•Reduced friction in inner & outer springs creates even transition within seat & max life pressure
•CST process improves the life of Cyloy springs with consistent spring •pressures
| Stock# | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840 DUAL W/DAMPER 1.550 specs>> | 210# @1.900" | 660# @1.200" | 1.100 | 0.700 | $248.96 | buy now | ||
| 3850 DUAL W/DAMPER 1.550 specs>> | 220# @1.950" | 580# @1.230" | 1.190 | 0.720 | $270.40 | buy now | ||
| 3860 DUAL W/DAMPER 1.560 specs>> | 240# @2.000" | 600# @1.250" | 1.190 | 0.750 | $304.16 | buy now | ||
| 3870 DUAL W/DAMPER 1.625 specs>> | 235# @2.000" | 650# @1.250" | 1.150 | 0.780 | $294.88 | buy now | ||
| 3875 DUAL W/DAMPER 1.550 specs>> | 240# @2.100" | 710# @1.400" | 1.350 | 0.700 | $300.48 | buy now | ||
| 3900 TRIPLE SPR ASSEMBLY 1.630 specs>> | 340#@2.100" | 850#@1.300" | 1.210 | 0.800 | $420.64 | buy now |
FSP Star Professional Valve Springs
•Specially Formed Structural Process for maxi-mum performance & durability
•Independently tested to out-perform any other steel valve spring on the market
•Each set is 100% quality-inspected & matched
•Longer life means more laps per dollar
•Lower Cost, Winning Performance!
| Stock# | OD | ID | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | SPRING RATE | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E915042-DUAL specs>> | 1.580 | .828 | 249#@ 2.050 | 650#@ 1.270 | 1.200 | 514# | .800 | $359.53 | buy now | |
| E915043 DUAL specs>> | 1.580 | 0.832 | 235# @1.950" | 610# @1.250" | 1.170 | 536# | 0.730 | $345.62 | buy now | |
| E915044 DUAL specs>> | 1.610 | 0.842 | 235# @2.050" | 645# @1.300" | 1.220 | 547# | 0.780 | $345.62 | buy now | |
| E915045 DUAL specs>> | 1.290 | .945 | 155#@ 1.810 | 405#@ 1.150 | 1.100 | 378# | .660 | $202.99 | buy now | |
| E915046 SINGLE specs>> | 1.255 | 0.830 | 115# @1.750" | 350# @1.175" | 1.100 | 409# | 0.600 | $146.73 | buy now | |
| E915047 TRIPLE specs>> | 1.675 | .874 | 315#@ 2.050 | 900#@ 1.270 | 1.200 | 753# | .780 | $438.12 | buy now | |
| E915048 TRIPLE specs>> | 1.677 | 0.635 | 346# @2.100" | 1014# @1.200" | 1.142 | 742# | 0.900 | $438.12 | buy now | |
| E915049 TRIPLE specs>> | 1.677 | 0.632 | 346# @2.200" | 1073# @1.200" | 1.142 | 728# | 1.005 | $539.64 | buy now | |
| E915050 TRIPLE specs>> | 1.667 | 0.632 | 375# @2.200" | 1145# @1.200" | 1.142 | 770# | 1.005 | $611.96 | buy now | |
| E915055 TRIPLE specs>> | 1.667 | 0.635 | 415# @2.300" | 1215# @1.250" | 1.180 | 765# | 1.070 | $688.46 | buy now | |
| E915160 DUAL specs>> | 1.640 | 0.860 | 250# @2.000" | 803# @1.150" | 1.070 | 650# | 0.880 | $322.67 | buy now | |
| E915170 DUAL specs>> | 1.640 | 0.860 | 280# @2.100" | 794# @1.250" | 1.150 | 605# | 0.900 | $322.67 | buy now |
Hydraulic Valve Springs
| Stock# | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 SINGLE W/DAMPER 1.250 specs>> | 110# @1.700" | 300# @1.250 | 1.160 | 0.500 | $26.72 | buy now | |
| 3050 DUAL W/DAMPER 1.510 specs>> | 120# @1.880" | 320# @1.280" | 1.200 | 0.600 | $97.44 | buy now | |
| 3100 SINGLE W/DAMPER 1.460 specs>> | 110# @1.800" | 275# @1.250" | 1.150 | 0.550 | $67.36 | buy now | |
| 3150 SINGLE W/DAMPER 1.440 specs>> | 100# @1.530" | 250# @1.030" | 0.925 | 0.500 | $74.72 | buy now | |
| 3175 SINGLE W/DAMPER 1.440 specs>> | 110# @1.680" | 280# @1.180" | 1.125 | 0.510 | $85.92 | buy now | |
| 3200 SINGLE W/DAMPER 1.260 specs>> | 135# @1.750" | 310# @1.200" | 1.160 | 0.600 | $42.24 | buy now | |
| 3300 SINGLE W/DAMPER 1.440 specs>> | 110# @1.750" | 215# @1.250" | 1.086 | 0.600 | $71.20 | buy now | |
| 3325 SINGLE W/DAMPER 1.480 specs>> | 110# @1.800" | 280# @1.250" | 1.160 | 0.550 | $71.20 | buy now |
Mechanical Valve Springs
| Stock# | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 DUAL W/DAMPER 1.510 specs>> | 140# @1.800" | 320# @1.250" | 1.200 | 0.550 use PBM3050 | $ | buy now | |
| 3200 SINGLE W/DAMPER 1.260 specs>> | 135# @1.750" | 310# @1.200" | 1.160 | 0.550 | $42.24 | buy now | |
| 3400 DUAL W/DAMPER 1.440 specs>> | 135# @1.800" | 320# @1.200" | 1.125 | 0.600 | $90.40 | buy now | |
| 3400S METAL LAXED STRESS-RELIEVED 1.440 specs>> | 135# @1.800" | 320# @1.200" | 1.125 | 0.600 | $117.12 | buy now | |
| 3425 DUAL W/DAMPER 1.460 specs>> | 125# @1.900" | 380# @1.250" | 1.150 | 0.650 | $98.40 | buy now | |
| 3450 DUAL W/DAMPER 1.460 specs>> | 145# @1.850" 145#@1.900 | 380# @1.250" | 1.150 | 0.650 | $100.16 | buy now | |
| 3500 SINGLE W/DAMPER 1.510 specs>> | 135# @1.900" | 308# @1.300" | 1.200 | 0.600 | $92.80 | buy now |
Roller Valve Springs
| Stock# | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 DUAL W/DAMPER 1.540 specs>> | 190# @1.900" | 450# @1.300" | 1.200 | 0.660 | $160.64 | buy now | |
| 3800 DUAL SPRING 1.500 specs>> | 205# @1.850" | 520# @1.200" | 1.075 | 0.670 | $143.36 | buy now |